2019年11月教学常规(备课本和听课本)检查情况通报
2019年11月30日-12月1日,在各位教研组长的大力支持下,教务处全面协调安排,对本学期全校教师的备课本和听课本开展了常规检查。绝大多数教师都在备课本上备课,一定程度能体现真教真学的理念和相应环节,部分老师有二度备课的过程体现。听课节数一般,部分老师较多。现对备课笔记评为优秀等级和听课达到16节及以上的老师予以表彰。
1.备课本评为优秀的任课老师:
卜玉刚 | 顾建光 | 姜迪 | 陆丽萍 | |||
曹静波 | 顾玲燕 | 蒋虹 | 陆云芬 | |||
查振豪 | 管阳 | 蒋莺萍 | 马骏 | |||
陈书俊 | 胡树东 | 金林 | 钱魁 | |||
陈雯宇 | 胡婷 | 李兰 | 秦滟薇 | |||
承彩莲 | 华晓燕 | 李丽 | 任立均 | |||
仇秀文 | 黄春景 | 凌芝 | 邵凌寒 | |||
单佳娥 | 黄艳 | 刘绍周 | 沈光宇 | |||
丁海如 | 黄瑛 | 刘文慧 | 沈国 | |||
沈丽琴 | 吴伟芬 | 张倩 | 孙露薇 | |||
夏春南 | 张艳霞 | 陶晓东 | 谢榴娣 | |||
张毅 | 王冰 | 熊少奇 | 周彩珠 | |||
王成 | 薛金玲 | 周家盛 | 王昊 | |||
杨慧慧 | 周英娟 | 王燕湖 | 杨雷 | |||
朱敏菁 | 王燕平 | 尤敏敏 | 朱明磊 | |||
韦叶平 | 张建芬 |
2.听课节数达16节及以上的任课老师:
姓名 | 听课 | 姓名 | 听课 | |
姜迪 | 60 | 韦叶平 | 20 | |
周家盛 | 30 | 华晓燕 | 20 | |
任立均 | 30 | 孙露薇 | 20 | |
秦亚平 | 29 | 蒋红英 | 20 | |
宋晓霞 | 28 | 何征宇 | 18 | |
徐凌刚 | 27 | 刘春平 | 18 | |
朱一新 | 25 | 朱明磊 | 18 | |
陈书俊 | 25 | 杨琴 | 18 | |
余丽姗 | 24 | 查振豪 | 17 | |
丁海如 | 24 | 王燕平 | 17 | |
秦滟薇 | 22 | 石刚 | 17 | |
戴婷婷 | 22 | 杨雪 | 17 | |
胡树东 | 22 | 蔡承武 | 17 | |
芮宏军 | 22 | 熊少奇 | 16 | |
丁维新 | 21 | 曹静波 | 16 | |
杨雷 | 21 | 张建芬 | 16 | |
陆云芬 | 20 | 王英娟 | 16 | |
郑淞元 | 20 | 尤敏敏 | 16 | |
仇秀文 | 20 | 陆田森 | 16 | |
王怡雯 | 20 | 张忠华 | 16 |
教务处
2019.12.8