关于表彰2017-2018学年第一学期
学生先进集体与个人的决定
2017-2018学年第一学期,我校坚持全面贯彻党的教育方针,深化教育改革,积极实施素质教育,全校师生克难求进,争先创优,取得了显著成绩,涌现出了一批先进集体和先进个人。经研究决定,对获得学校“先进班级”、“文明班级”荣誉称号的 23个 班级,被评为学校“优秀学生干部”的69名同学和学校“三好学生”的 240 名同学,以及获得“励志奖学金”的331位同学予以表彰。
希望受到表彰的先进集体和个人戒骄戒躁,继续进取,不断创新,争取更大成绩。
2018年2月26日
注:(名单见下)
先进班级: | 高一(8)班 | 文明班级: | 高一(3)班 |
高一(9)班 | 高一(5)班 | ||
高一(11)班 | 高一(6)班 | ||
高二(2)班 | 高一(7)班 | ||
高二(5)班 | 高二(1)班 | ||
高二(7)班 | 高二(4)班 | ||
高二(9)班 | 高二(8)班 | ||
高三(3)班 | 高二(10)班 | ||
高三(4)班 | 高三(1)班 | ||
高三(7)班 | 高三(5)班 | ||
高三(9)班 | 高三(8)班 | ||
高三(11)班 |
校优秀学生干部:
高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | |||
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
1 | 白雨菲 | 1 | 殷周洁 | 1 | 金澳 |
1 | 鞠银龙 | 1 | 徐佳乐 | 1 | 沈焱锋 |
2 | 蔡俊琪 | 2 | 刘宇航 | 2 | 王集 |
2 | 邢慧娟 | 2 | 胡燕楠 | 2 | 马涵贤 |
3 | 夏静怡 | 3 | 蒋明杰 | 3 | 薛浩 |
3 | 李琳 | 3 | 魏来 | 3 | 祁素雅 |
4 | 葛雅雯 | 4 | 颜轶雍 | 4 | 李智益 |
4 | 沈韩 | 4 | 史静洁 | 4 | 李心怡 |
5 | 侯灵芝 | 5 | 刘香 | 5 | 凌锋 |
5 | 唐欣雨 | 5 | 陆颖 | 5 | 钟妍 |
6 | 张晓雨 | 6 | 屈东昊 | 6 | 罗莉 |
6 | 汤梦霞 | 6 | 唐家圆 | 6 | 何澳归 |
7 | 廖海滔 | 7 | 周媛 | 7 | 徐烨婧 |
7 | 刘芳华 | 7 | 许逸莹 | 7 | 李一洲 |
8 | 毛昴张韬 | 8 | 许月圆 | 8 | 吴丹 |
8 | 吴千 | 8 | 胡芷瑄 | 8 | 苗宗贤 |
9 | 曾楠 | 9 | 张琳轩 | 9 | 邵青青 |
9 | 周艳 | 9 | 李怡 | 9 | 蒋涵佳 |
10 | 吴雨 | 10 | 王珊 | 10 | 言雨欣 |
10 | 姚奥林 | 10 | 杨菲 | 10 | 熊凯 |
11 | 王苏畅 | 11 | 张宸祎 | 11 | 张波 |
11 | 吴秦春 | 11 | 孙彬 | 11 | 胡梦一 |
|
| 12 | 董炎冰 | 12 | 吴玲玲 |
|
|
|
| 12 | 张惠莹 |
校三好学生:
高一年级:
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
1 | 王晨 | 8 | 夏雪 | 10 | 鲁天乐 |
1 | 杨钰雯 | 8 | 鲍玥潭 | 10 | 吴采凤 |
1 | 张乐 | 8 | 朱燕楠 | 10 | 庄茜 |
2 | 蔡俊琪 | 8 | 吴凡 | 10 | 贺怡 |
3 | 陈治宇 | 8 | 丁丹鹏 | 10 | 刘晓雪 |
4 | 是颍 | 9 | 闵雪奕 | 10 | 王璐 |
4 | 张可 | 9 | 陈丁丁 | 10 | 徐钰 |
5 | 沈冰凝 | 9 | 高佳佳 | 11 | 姜志明 |
6 | 王尹豪 | 9 | 郑丹宁 | 11 | 周宇檬 |
7 | 沈雨欣 | 9 | 许佳 | 11 | 杨洁 |
8 | 朱桢桢 | 9 | 袁青 | 11 | 陈世奇 |
8 | 司徒抒晨 | 9 | 陈雨彤 | 11 | 李佳怡 |
8 | 陆楚娇 | 9 | 王泽军 | 11 | 周娟 |
8 | 周媛媛 | 9 | 邵一帆 | 11 | 杨涵怡 |
8 | 杨楠 | 9 | 袁鑫静 | 11 | 陈婧 |
8 | 吴真泽 | 9 | 杨子言 | 11 | 黄逸柠 |
8 | 邓锦程 | 9 | 徐鹏 | 11 | 凌导 |
8 | 顾颖 | 9 | 许睿 | 11 | 王江瑀 |
8 | 奚佳禾 | 9 | 蔡诺非 | 11 | 薛佳梦 |
8 | 张燕楠 | 9 | 完严 | 11 | 胡瀚文 |
8 | 张佚诺 | 9 | 徐道元 | 11 | 夏城杰 |
8 | 李军锋 | 9 | 陈逸飞 | 11 | 周诗盈 |
8 | 蒋晗霏 | 9 | 刘楚越 | 11 | 张丽 |
8 | 陆海阳 | 9 | 俞颖 | 11 | 王蕾 |
8 | 徐翎义 | 9 | 陆可妍 | 11 | 陈良贝 |
8 | 王孜 | 10 | 马炜祺 | 11 | 王靖宇 |
8 | 蒋子矜 | 10 | 肖杨 | 11 | 王苗科 |
高二年级三好学生名单:
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
1 | 徐融融 | 2 | 申博 | 8 | 张亿 |
1 | 丁韬 | 2 | 李秋林 | 8 | 何雪 |
1 | 杨雪晴 | 2 | 曹奇 | 8 | 谷蓉蓉 |
1 | 韩秋月 | 2 | 周嘉宁 | 8 | 朱颖 |
1 | 马雪骄 | 2 | 高前越 | 8 | 徐依宁 |
1 | 潘心语 | 2 | 徐静 | 8 | 閤心如 |
1 | 汪苏辉 | 2 | 辜锐 | 8 | 沈婷 |
1 | 张惠东 | 2 | 徐琰 | 8 | 周梅 |
1 | 王能 | 2 | 白杨 | 8 | 张灵楠 |
1 | 江欣烨 | 2 | 胥敏迪 | 8 | 谈芸 |
1 | 张璐 | 2 | 王成浩 | 8 | 蔡凤雅 |
1 | 赵凯强 | 2 | 郭奥杰 | 8 | 黄丽玲 |
1 | 张毅 | 2 | 马小鹏 | 8 | 徐樱樱 |
1 | 陈鹏程 | 3 | 罗前 | 8 | 蒋卓 |
1 | 钱楠良 | 4 | 汤迎玮 | 8 | 胡佳佳 |
1 | 黄玉 | 5 | 王浩 | 8 | 胡霜 |
2 | 徐晔 | 5 | 蒋旭亮 | 8 | 闵洁 |
2 | 朱常戎 | 5 | 刘晴 | 8 | 李般若 |
2 | 丁园蝶 | 5 | 韦建东 | 8 | 胡婷 |
2 | 李星宇 | 5 | 于占辉 | 9 | 陈嘉豪 |
2 | 刘芳 | 6 | 许俊栋 | 9 | 常向洲 |
2 | 范文源 | 7 | 周媛 | 9 | 左丽莎 |
2 | 王振阳 | 7 | 彭龙 | 10 | 吴龙娟 |
2 | 胡殷杰 | 8 | 何广斐 | 11 | 蒋琳琰 |
2 | 赵雪怡 | 8 | 丰钰 | 11 | 陆慧 |
2 | 高瑞瑞 | 8 | 马雨心 |
|
|
高三年级三好学生名单:
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
1 | 林柄灿 | 7 | 殷昊 | 8 | 陈辰 |
1 | 黄哲 | 7 | 郭佳琦 | 8 | 龚聃琦 |
1 | 何林菲 | 7 | 童苗苗 | 8 | 王丹婷 |
1 | 吴伋 | 7 | 陈韩 | 8 | 张玉婷 |
1 | 陈良友 | 7 | 叶嘉乐 | 8 | 耿雯惠 |
2 | 杜江莉 | 7 | 朱祯 | 8 | 郭思婕 |
2 | 朱潇逸 | 7 | 李一洲 | 8 | 杨静 |
2 | 蒋涵烨 | 7 | 沈一帆 | 8 | 杨炎 |
3 | 张珍 | 7 | 马晨昕 | 8 | 吴宇涵 |
3 | 骆滔 | 7 | 张迪 | 8 | 虞璐瑶 |
4 | 周婷玉 | 7 | 曾返璞 | 8 | 吴羽婷 |
4 | 朱颖 | 7 | 樊容 | 9 | 费琳 |
4 | 熊英君 | 7 | 吴微 | 9 | 徐婷 |
5 | 周彬 | 7 | 蒋瑶 | 9 | 梅语烨 |
6 | 赵子为 | 7 | 杨小玉 | 9 | 肖俊妮 |
6 | 顾世旺 | 7 | 蒋雨霏 | 9 | 王淑 |
6 | 李孟洋 | 7 | 徐烨婧 | 10 | 顾雯洁 |
7 | 葛婷婷 | 7 | 范俐 | 10 | 邵倩倩 |
7 | 邹盈盈 | 7 | 王甜宁 | 10 | 李亚芬 |
7 | 董金伟 | 7 | 秦琳 | 10 | 熊凯 |
7 | 贺怡青 | 7 | 马杨婕 | 10 | 赵志文 |
7 | 方雅丽 | 7 | 曹阳 | 11 | 胡烨焘 |
7 | 黎灿斌 | 7 | 高逸凡 | 11 | 邓昱欣 |
7 | 李丹 | 7 | 秦雨昕 | 11 | 张伊柠 |
7 | 左玉林 | 7 | 董琼颉 | 12 | 沈一 |
7 | 陶方琪 | 7 | 钱丹侬 | 12 | 王佳乐 |
7 | 张博文 | 7 | 杨蓉蓉 | 12 | 龚明旭 |
7 | 杨雨荷 | 7 | 陈静 |
|
|
获得“励志奖学金”一等奖、二等奖、进步奖的有陆楚娇、徐融融、葛婷婷等331位同学,由于时间关系,在此不一一列报,会后将把所有表彰名单张贴于学校布告栏。
![]() ![]() |